Eine Irland Rundreise erfreut sich, vermutlich durch zahlreiche dort gedrehte Game of Thrones Szenen, immer größerer Beliebtheit. Zugegeben, ich kannte bis vor kurzem eigentlich nur drei Locations dort. Zum einen Dark Hedges, die Buchenallee im Nordosten der Insel. Bei Game of Thrones wurde sie zur Kingsroad.

Weiterhin war mir der Giants Causeway natürlich ein Begriff. Die 40.000 Basaltsäulen am Meer sind in dieser Anzahl sicherlich einzigartig auf der Welt. Und als Drittes war mir der Ring of Kerry noch irgendwoher bekannt. Die rund 180 km lange Panoramastraße im Südwesten der Insel ist vermutlich eine der am schönsten zu fahrenden Straßen, die es weltweit gibt.

Wo genau befinden sich nun aber die interessanten Fotospots? Ich habe wieder einmal versucht eine brauchbare Irland Karte der Sehenswürdigkeiten samt Liste zu erstellen. Herausgekommen sind über 70 Ziele, quer verteilt über die ganze Insel.

 

 

Interaktive Irland Karte der Sehenswürdigkeiten

Durch einen Klick auf das Kartensymbol gelangst Du zur interaktiven Irland Karte. Ein weiterer Klick auf die einzelnen Marker öffnet jeweils das zugehörige Bild der Location.

Bitte klicken für interaktive Karte der Sehenswürdigkeiten in Irland

Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik eine eingebettete, interaktive Karte vorfinden. Dank der neuen DSGVO-Veränderungen ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr ohne weiteres möglich, sodass ich bis auf Weiteres lediglich die Karte extern verlinke, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe !!

Außerdem habt Ihr jetzt hier unten noch die Möglichkeit sämtliche POIs direkt für Google Earth herunterzuladen!

Irland GPS-Koordinaten <– Google Earth kml-Datei

Interessant vielleicht für einige die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App auf dem Handy und lade dann diese Karte hier unten in die App. Ab sofort hast Du so die Möglichkeit sämtliche GPS Koordinaten und POI’s direkt auf dem Handy zu haben und sogar damit zu navigieren!

 

 

Übersicht Sehenswürdigkeiten & GPS Koordinaten

Name Dezimalgrad Grad,Minuten,Sekunden
Aasleagh Falls 53.61837, -9.67102 53°37'06.1"N 9°40'15.7"W
Aillwee Cave 53.08912, -9.14366 53°05'20.8"N 9°08'37.2"W
Allihies Copper Mine Museum 51.63902, -10.0457 51°38'20.5"N 10°02'44.5"W
Ardgillan Castle and Demesne 53.58178, -6.16165 53°34'54.4"N 6°09'41.9"W
Ashford Castle 53.53459, -9.28486 53°32'04.5"N 9°17'05.5"W
Ballycarbery Castle 51.948900, -10.258580 51°56'56.0"N 10°15'30.9"W
Barley Cove Beach 51.46901, -9.77693 51°28'08.4"N 9°46'37.0"W
Beaghmore Stone Circles 54.70152, -6.93801 54°42'05.5"N 6°56'16.8"W
Blarney Castle 51.92911, -8.57071 51°55'44.8"N 8°34'14.6"W
Bromore Cliffs 52.53629, -9.66485 52°32'10.6"N 9°39'53.5"W
Bunbeg Wreck "Cara Na Mara" 55.06795, -8.3134 55°04'04.6"N 8°18'48.2"W
Bunratty Castle 52.69956, -8.81192 52°41'58.4"N 8°48'42.9"W
Bushfoot Beach 55.2238, -6.52873 55°13'25.7"N 6°31'43.4"W
Carrick-a-Rede 55.23965, -6.33236 55°14'22.7"N 6°19'56.5"W
Crohy Head Sea Arch "The Breeches" 54.91673, -8.45603 54°55'00.2"N 8°27'21.7"W
Cliffs of Moher 52.97153, -9.43088 52°58'17.5"N 9°25'51.2"W
Dooega Head 53.9225, -10.05555 53°55'21.0"N 10°03'20.0"W
Doohoma Head 54.06368, -9.9663 54°03'49.3"N 9°57'58.7"W
Downpatrick Head 54.32251, -9.34545 54°19'21.0"N 9°20'43.6"W
Drombeg Stone Circle 51.56456, -9.08737 51°33'52.4"N 9°05'14.5"W
Dunlewey Church 55.0193, -8.11166 55°01'09.5"N 8°06'42.0"W
Dunluce Castle 55.21069, -6.5796 55°12'38.5"N 6°34'46.6"W
Dunguaire Castle 53.14221, -8.92608 53°08'32.0"N 8°55'33.9"W
Dunseverick Castle 55.23836, -6.44819 55°14'18.1"N 6°26'53.5"W
Dunseverick Falls 55.23699, -6.4397 55°14'13.2"N 6°26'22.9"W
Dún Aonghasa 53.12555, -9.76684 53°07'32.0"N 9°46'00.6"W
Fanad Head Lighthouse 55.27613, -7.63194 55°16'34.1"N 7°37'55.0"W
Gallarus Oratory 52.17381, -10.35303 52°10'25.7"N 10°21'10.9"W
Glanteenassig Forest Park 52.20485, -10.04892 52°12'17.5"N 10°02'56.1"W
Glenariff Forest Park 55.01943, -6.12403 55°01'10.0"N 6°07'26.5"W
Glenevin Waterfall 55.26762, -7.43561 55°16'03.4"N 7°26'08.2"W
Glendalough Monastic Site 53.01052, -6.32705 53°00'37.9"N 6°19'37.4"W
Glenveagh Castle 55.03629, -7.96872 55°02'10.6"N 7°58'07.4"W
Inch Beach 52.12477, -9.97057 52°07'29.2"N 9°58'14.1"W
Gap of Dunloe 52.02467, -9.63591 52°01'28.8"N 9°38'09.3"W
Giant's Causeway 55.2408, -6.51155 55°14'26.9"N 6°30'41.6"W
Gougane Barra National Forest Park 51.83187, -9.34893 51°49'54.7"N 9°20'56.2"W
Great Pollet Sea Arch 55.25757, -7.62047 55°15'27.3"N 7°37'13.7"W
Keem Bay 53.96739, -10.19413 53°58'02.6"N 10°11'38.9"W
Keilgrab von Knockback 53.55744, -10.13128 53°33'26.8"N 10°07'52.6"W
Kilclooney Dolmen 54.81788, -8.4334 54°49'04.4"N 8°26'00.2"W
Kilkee Cliffs 52.65585, -9.72055 52°39'21.1"N 9°43'14.0"W
Kinbane Castle 55.22947, -6.29125 55°13'46.1"N 6°17'28.5"W
Knowth 53.70119, -6.49142 53°42'04.3"N 6°29'29.1"W
Kylemore Abbey 53.56165, -9.88934 53°33'41.9"N 9°53'21.6"W
Lacada Point 55.24681, -6.50418 55°14'48.5"N 6°30'15.1"W
Mahony's Point 52.06069, -9.56329 52°03'38.5"N 9°33'47.8"W
Mizen Head 51.4511, -9.81705 51°27'04.0"N 9°49'01.4"W
Moyne Abbey 54.20224, -9.17701 54°12'08.1"N 9°10'37.2"W
Muckross Abbey 52.02617, -9.49479 52°01'34.2"N 9°29'41.2"W
Murrisk Abbey 53.78201, -9.64006 53°46'55.2"N 9°38'24.2"W
Newgrange 53.69471, -6.47549 53°41'41.0"N 6°28'31.8"W
Old Weir Bridge 52.00752, -9.54955 52°00'27.1"N 9°32'58.4"W
Plassey Shiffswrack 53.05581, -9.50376 53°03'20.9"N 9°30'13.5"W
Portcoon Jetty 55.23427, -6.5239 55°14'03.4"N 6°31'26.0"W
Portstewart Strand 55.16885, -6.75023 55°10'07.9"N 6°45'00.8"W
Poulnabrone Dolmen 53.04868, -9.14005 53°02'55.3"N 9°08'24.2"W
Queen Maeve's Grave 54.2586, -8.57404 54°15'31.0"N 8°34'26.5"W
Ring of Kerry 51.83871, -9.90084 51°50'19.4"N 9°54'03.0"W
Rock of Cashel 52.52007, -7.89045 52°31'12.3"N 7°53'25.6"W
Ross Castle 52.04124, -9.53143 52°02'28.5"N 9°31'53.2"W
Sheep's Head 51.54145, -9.85032 51°32'29.2"N 9°51'01.2"W
St. Finian's Bay 51.84616, -10.33585 51°50'46.2"N 10°20'09.1"W
St. Fionan’s Monastery 51.7721, -10.53881 51°46'19.6"N 10°32'19.7"W
The Dark Hedges 55.13469, -6.38082 55°08'04.9"N 6°22'51.0"W
The Fairy Glen 54.24834, -8.57683 54°14'54.0"N 8°34'36.6"W
Timoleague Abbey 51.64305, -8.76337 51°38'35.0"N 8°45'48.1"W
Toe Head Signal Tower 51.48939, -9.22064 51°29'21.8"N 9°13'14.3"W
Torc Waterfall 52.00326, -9.50544 52°00'11.7"N 9°30'19.6"W
White Rocks 55.20608, -6.61214 55°12'21.9"N 6°36'43.7"W

 

 

Interessante Links für Deine Irland Rundreise:

Geschichtsträchtige & Sagenumwobene Orte in Irland

wild-atlantic-way.de/

garethmccormack.com/

Game of Thrones – Drehorte

 

 

Literatur zum Thema Irland (*)

 

Und jetzt Du, was fehlt noch auf der Irland Karte?

Hast Du selber schon eine Irland Rundreise gemacht? Was waren Deine Highlights dort? Fällt Dir etwas Sehenswertes ein, was ich eventuell noch vergessen habe mit aufzuführen? Dann hinterlasse mir doch einen kurzen Kommentar dazu, ich würde mich riesig freuen.

 

Sharing is caring. Pinne den Beitrag doch auf Pinterest, wenn er Dir gefällt

Irland Rundreise Highlights GPS Koordinaten | Pinterest

 

Transparenzhinweis: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Provision-Links vom Amazon. Wenn Du auf solch einen Verweis klickst und über diesen Link etwas kaufst, bekommen wir eine kleine Provision. Der eigentliche Kaufpreis verändert sich für Dich dadurch selbstverständlich nicht.