Eine Westaustralien Rundreise steht bei vielen Reisenden nicht unbedingt auf der Liste, wenn man sich mit Down Under beschäftigt. Dabei gibt es dort ein schier endlose Zahl von fotografisch interessanten Sehenswürdigkeiten. Als es mich im Jahre 2008 dort hin verschlagen hat, wurde tatsächlich noch mit physikalisch existierenden Westaustralien Karte aus Papier navigiert. Die Recherche seinerzeit hat nur sporadisch im Internet stattgefunden. Einen Reisebericht oder gar Blog über diesen Teil des Landes gab es schlicht und ergreifend nicht im Netz der Netze. Die meisten Informationen habe ich mir seinerzeit aus Reiseführern besorgt.

Umso beeindruckender ist es daher für mich gewesen, jetzt durch diese neue Karte hier zu sehen, an wie vielen Punkten ich damals vorbeigefahren bin. Dabei wären diese unter Garantie ebenfalls einen Stopp wert gewesen. Ich habe damals zwar viel gesehen, aber noch deutlich mehr NICHT gesehen! Okay, aus den damals 16 Tagen Urlaub wären dann vermutlich auch 26 oder 30 Tage geworden in Anbetracht der ganzen Locations, die ich hier herausgesucht habe, aber hinterher ist man ja immer schlauer.

Wo genau befinden sich nun aber die interessanten Fotospots im Westen von Down Under? Ich habe wieder einmal versucht, eine brauchbare Karte mit den GPS Koordinaten der Sehenswürdigkeiten in Westaustralien samt Liste zu erstellen. Herausgekommen sind über 150 Ziele, kreuz und quer verteilt in der immer noch recht unbekannten westlichen Weite des Landes.

In diesem Sinne, viel Spaß mit den Highlights vom anderen Ende der Welt. Wo Kängurus an Stränden herumhoppeln, Du mit Walhaien schwimmen und auf den gefühlt einsamsten Straßen der Welt unterwegs sein kannst.

 

 

Interaktive Westaustralien Karte der Sehenswürdigkeiten

Durch einen Klick auf das Kartensymbol gelangst Du zur interaktiven Westaustralien Karte. Ein weiterer Klick auf die einzelnen Marker öffnet jeweils das zugehörige Bild der Location.

Interaktive Karte Westaustralien Sehenswürdigkeiten

Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik eine eingebettete, interaktive Karte vorfinden. Dank der neuen DSGVO-Veränderungen ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr ohne weiteres möglich, so dass ich bis auf Weiteres lediglich die Karte extern verlinke, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe.

Hier unten hast Du noch die Möglichkeit sämtliche Sehenswürdigkeiten in Westaustralien direkt für Google Earth herunterzuladen!

Westaustralien GPS-Koordinaten <– Google Earth kml-Datei

Interessant vielleicht für einige die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App auf dem Smartphone und lade dann diese Karte in die App. Ab sofort hast Du so die Möglichkeit sämtliche GPS Koordinaten und POI’s direkt auf dem Handy zu haben und sogar damit zu navigieren!

 

 

Übersicht Westaustralien Sehenswürdigkeiten & GPS Koordinaten

Ort Dezimalgrad Grad,Minuten,Sekunden Googlemap
Abrakurrie Cave -31.65717, 128.48963 31°39'25.8"S 128°29'22.7"E
Albany Wind Farm -35.06583, 117.79969 35°03'57.0"S 117°47'58.9"E
AQWA -31.82679, 115.73785 31°49'36.4"S 115°44'16.3"E
Argyle Diamond Mine -16.72028, 128.38504 16°43'13.0"S 128°23'06.1"E
Beedelup Falls -34.41896, 115.86963 34°25'08.3"S 115°52'10.7"E
Bell Gorge -16.99051, 125.20199 16°59'25.8"S 125°12'07.2"E
Black Rock Falls -15.62635, 128.67133 15°37'34.9"S 128°40'16.8"E
Blowholes at Torndirrup National Park -35.1178, 117.92083 35°07'04.1"S 117°55'15.0"E
Blue Haven Beach -33.88604, 121.86015 33°53'08.2"S 121°51'38.4"E
Boranup Forest Viewpoint -34.09681, 115.04771 34°05'48.5"S 115°02'51.8"E
Buckley's Breakaway -32.64769, 118.74425 32°38'51.7"S 118°44'39.3"E
Busselton Jetty -33.6441, 115.3447 33°38'38.8"S 115°20'40.9"E
Cable Beach -17.953334, 122.203690 17°57'12.0"S 122°12'13.3"E
Calgardup Cave -34.05082, 115.02516 34°03'03.0"S 115°01'30.6"E
Canal Rocks -33.67009, 114.99581 33°40'12.3"S 114°59'44.9"E
Cape Le Grand Beach -33.97945, 122.119 33°58'46.0"S 122°07'08.4"E
Cape Leeuwin Lighthouse -34.37495, 115.13634 34°22'29.8"S 115°08'10.8"E
Cape Naturaliste Lighthouse -33.53737, 115.01871 33°32'14.5"S 115°01'07.4"E
Cathedral Gorge (Trail) -17.4894, 128.37599 17°29'21.8"S 128°22'33.6"E
Caversham Wildlife Park -31.83385, 115.95045 31°50'01.9"S 115°57'01.6"E
Charles Knife Canyon -22.10872, 114.0285 22°06'31.4"S 114°01'42.6"E
Circular Pool -22.47508, 118.56213 22°28'30.3"S 118°33'43.7"E
Coral Bay -23.14472, 113.77638 23°08'41.0"S 113°46'35.0"E
Dales Gorge Lookout -22.47722, 118.5614 22°28'38.0"S 118°33'41.0"E
Deepdene Beach -34.27633, 115.05201 34°16'34.8"S 115°03'07.2"E
Duke of Orleans Bay -33.91868, 122.58012 33°55'07.3"S 122°34'48.4"E
Dynamite Bay -30.07079, 114.96392 30°04'14.8"S 114°57'50.1"E
Eagle Bluff Lookout -26.09207, 113.5807 26°05'31.5"S 113°34'50.5"E
Echidna Chasm -17.32872, 128.41551 17°19'43.4"S 128°24'55.8"E
Eighty Mile Beach -19.455205, 121.229011 19°27'18.7"S 121°13'44.4"E
Elachbutting Rock -30.59241, 118.60927 30°35'32.7"S 118°36'33.4"E
Elephant Rocks -35.02593, 117.23723 35°01'33.4"S 117°14'14.0"E
Emma Gorge at El Questro -15.90806, 128.12868 15°54'29.0"S 128°07'43.3"E
Eyre Highway -32.40866, 124.34257 32°24'31.2"S 124°20'33.3"E
Fernhook Falls -34.81638, 116.59378 34°48'59.0"S 116°35'37.6"E
Fern Pool -22.47754, 118.54805 22°28'39.1"S 118°32'53.0"E
Fishermen's Memorial Lookout & Obelisk -29.2769, 114.91497 29°16'36.8"S 114°54'53.9"E
Freemantle - The Roundhouse -32.05612, 115.74131 32°03'22.0"S 115°44'28.7"E
Fitzgerald-River-Nationalpark -33.88903, 119.88381 33°53'20.5"S 119°53'01.7"E
Francois Peron National Park (4WD Park) -25.86645, 113.59107 25°51'59.2"S 113°35'27.9"E
Fortescue Falls -22.47775, 118.55065 22°28'39.9"S 118°33'02.3"E
Four Mile Beach -33.92442, 120.03759 33°55'27.9"S 120°02'15.3"E
Galena Bridge Camp Area -27.82781, 114.68951 27°49'40.1"S 114°41'22.2"E
Gantheaume Point -17.97387, 122.17745 17°58'25.9"S 122°10'38.8"E
Geikie Gorge -18.10513, 125.70258 18°06'18.5"S 125°42'09.3"E
Gibb River Road -16.43694, 126.44705 16°26'13.0"S 126°26'49.4"E
Giants Cave -34.09041, 115.04303 34°05'25.5"S 115°02'34.9"E
Giant Tingle Tree -34.98279, 116.7902 34°58'58.0"S 116°47'24.7"E
Gloucester Tree -34.44751, 116.05597 34°26'51.0"S 116°03'21.5"E
Gravity Discovery Centre -31.35606, 115.71313 31°21'21.8"S 115°42'47.3"E
Greens Pool -35.023910, 117.234270 35°01'26.1"S 117°14'03.4"E
Grigson Lookout -30.16444, 115.01877 30°09'52.0"S 115°01'07.6"E
Hamelin Bay Beach (Stingrays) -34.22061, 115.02836 34°13'14.2"S 115°01'42.1"E
Hamelin Pool Stromatolites -26.40043, 114.15903 26°24'01.6"S 114°09'32.5"E
Hamersley Gorge -22.25721, 117.98604 22°15'26.0"S 117°59'09.7"E
Hancock Gorge -22.36146, 118.28204 22°21'41.3"S 118°16'55.3"E
Handrail Pool -22.35826, 118.28776 22°21'29.7"S 118°17'15.9"E
Hawks Head Lookout -27.78906, 114.46912 27°47'20.6"S 114°28'08.8"E
Hidden Valley Caravan Park -15.76602, 128.74783 15°45'57.7"S 128°44'52.2"E
Hippos Yawn -32.44166, 118.90531 32°26'30.0"S 118°54'19.1"E
HMAS Sydney II Memorial -28.77313, 114.61604 28°46'23.3"S 114°36'57.7"E
Horizontal Waterfall -16.37706, 123.96069 16°22'37.4"S 123°57'38.5"E
Injidup Beach -33.69935, 114.98942 33°41'57.7"S 114°59'21.9"E
Injidup Natural Spa -33.68021, 114.99218 33°40'48.8"S 114°59'31.9"E
Island Rock -27.82337, 114.11269 27°49'24.1"S 114°06'45.7"E
Jewel Cave -34.272015, 115.098265 34°16'19.3"S 115°05'53.8"E
Joffre Falls Lookout -22.39117, 118.26896 22°23'28.2"S 118°16'08.3"E
Joffre Gorge -22.36471, 118.28825 22°21'53.0"S 118°17'17.7"E
Jurien Bay Old Jetty Heritage Memorial Site -30.30113, 115.03843 30°18'04.1"S 115°02'18.4"E
Kalamina Falls -22.41537, 118.401 22°24'55.3"S 118°24'03.6"E
Kalamunda National Park -31.95897, 116.0739 31°57'32.3"S 116°04'26.0"E
Kalbarri National Park -27.70922, 114.16632 27°42'33.2"S 114°09'58.8"E
Karijini National Park -22.26355, 117.99672 22°15'48.8"S 117°59'48.2"E
Kalgoorlie -30.74899, 121.466 30°44'56.4"S 121°27'57.6"E
Karijini Visitor Centre -22.48036, 118.46222 22°28'49.3"S 118°27'44.0"E
Kathleens Seat (Canal Rocks lookout) -33.66805, 115.00318 33°40'05.0"S 115°00'11.5"E
Kennedy Range National Park -24.52262, 115.03277 24°31'21.4"S 115°01'58.0"E
Kermits Pool -22.36103, 118.28775 22°21'39.7"S 118°17'15.9"E
King George Falls -14.04175, 127.32192 14°02'30.3"S 127°19'18.9"E
Kings Park and Botanic Garden -31.96091, 115.83219 31°57'39.3"S 115°49'55.9"E
Kooljaman Cape Leveque (only 4WD) -16.39579, 122.92744 16°23'44.8"S 122°55'38.8"E
Lake Argyle -16.1126, 128.73967 16°06'45.4"S 128°44'22.8"E
Lake Cave -34.07874, 115.02946 34°04'43.5"S 115°01'46.1"E
Lake Clifton Thrombolites -32.74523, 115.654 32°44'42.8"S 115°39'14.4"E
Lancelin Sand Dunes -31.00206, 115.33071 31°00'07.4"S 115°19'50.6"E
Leaning Tree -28.92536, 114.72295 28°55'31.3"S 114°43'22.6"E
Lesmurdie Falls -31.99611, 116.03133 31°59'46.0"S 116°01'52.8"E
Little Beach -34.9729, 118.1951 34°58'22.4"S 118°11'42.4"E
Little Lagoon -25.8991, 113.54723 25°53'56.8"S 113°32'50.0"E
Lucky Bay -33.98963, 122.22272 33°59'22.7"S 122°13'21.8"E
Malcolm Douglas Crocodile Park -17.88045, 122.33767 17°52'49.6"S 122°20'15.6"E
Mammoth Cave -34.06049, 115.02963 34°03'37.8"S 115°01'46.7"E
Mandalay Beach -35.00412, 116.53335 35°00'14.8"S 116°32'00.1"E
Marandoo Mine Site -22.63457, 118.12014 22°38'04.5"S 118°07'12.5"E
Margaret River Mouth Viewpoint -33.97029, 114.98787 33°58'13.0"S 114°59'16.3"E
Margaret River Sculpture Park -34.23621, 115.06414 34°14'10.4"S 115°03'50.9"E
Margaret River's Secret Garden -33.7971, 115.02422 33°47'49.6"S 115°01'27.2"E
McDaniels Lookout -17.97119, 122.23789 17°58'16.3"S 122°14'16.4"E
Mettams Pool -31.86726, 115.75223 31°52'02.1"S 115°45'08.0"E
Mitchell Falls -14.82249, 125.69531 14°49'21.0"S 125°41'43.1"E
Molly Springs -15.79867, 128.47662 15°47'55.2"S 128°28'35.8"E
Monkey Mia -25.79435, 113.71794 25°47'39.7"S 113°43'04.6"E
Natural Bridge -35.1178, 117.89162 35°07'04.1"S 117°53'29.8"E
Nature's Window -27.55313, 114.44599 27°33'11.3"S 114°26'45.6"E
Ngilgi Cave -33.64204, 115.03431 33°38'31.3"S 115°02'03.5"E
Ningaloo Reef -23.11636, 113.66592 23°06'58.9"S 113°39'57.3"E
Pink Lake -28.19448, 114.27241 28°11'40.1"S 114°16'20.7"E
Pinnaroo Point -31.80504, 115.72841 31°48'18.1"S 115°43'42.3"E
Point Ann -34.17104, 119.58606 34°10'15.7"S 119°35'09.8"E
Point D’Entrecasteaux -34.84153, 116.00221 34°50'29.5"S 116°00'08.0"E
Point Moore Lighthouse -28.78268, 114.57939 28°46'57.7"S 114°34'45.8"E
Point Peron -32.27107, 115.68751 32°16'15.9"S 115°41'15.0"E
Principality of Hutt River -28.07438, 114.47096 28°04'27.8"S 114°28'15.5"E
Python Pool -21.3337, 117.2383 21°20'01.3"S 117°14'17.9"E
Quinninup Falls -33.74633, 114.99527 33°44'46.8"S 114°59'43.0"E
Red Dog Gorge -21.28697, 117.06753 21°17'13.1"S 117°04'03.1"E
Redgate Beach -34.03364, 115.00191 34°02'01.1"S 115°00'06.9"E
Rottnest Island -32.0062, 115.51233 32°00'22.3"S 115°30'44.4"E
Sandy Bay -22.23182, 113.84271 22°13'54.6"S 113°50'33.8"E
Sandy Cape Lookout -30.18341, 114.99311 30°11'00.3"S 114°59'35.2"E
Scarborough Beach -31.89441, 115.75598 31°53'39.9"S 115°45'21.5"E
Shell Beach -26.215, 113.77361 26°12'54.0"S 113°46'25.0"E
Shelly Beach -35.1098, 117.62973 35°06'35.3"S 117°37'47.0"E
Skipjack Point (only 4WD) -25.513853, 113.516468 25°30'49.9"S 113°30'59.3"E
Steep Point (only 4WD) -26.17672, 113.21486 26°10'36.2"S 113°12'53.5"E
Stony Hill -35.11287, 117.95116 35°06'46.3"S 117°57'04.2"E
Sugarloaf Rock -33.55988, 115.00844 33°33'35.6"S 115°00'30.4"E
Surfers Point -33.97671, 114.98594 33°58'36.2"S 114°59'09.4"E
The Gap -35.11852, 117.89233 35°07'06.7"S 117°53'32.4"E
The Bungle Bungles -17.4575, 128.32577 17°27'27.0"S 128°19'32.8"E
The Old Marron Farm -34.95904, 118.062 34°57'32.5"S 118°03'43.2"E
The Pinnacles Desert -30.5911, 115.16023 30°35'28.0"S 115°09'36.8"E
Torndirrup Beach -35.12203, 117.94751 35°07'19.3"S 117°56'51.0"E
Tom Price -22.69387, 117.79386 22°41'37.9"S 117°47'37.9"E
Tower Hill -35.01807, 117.23896 35°01'05.1"S 117°14'20.3"E
Town Beach Reserve - Staircase of the Moon -17.97308, 122.23144 17°58'23.1"S 122°13'53.2"E
Tropic of Capricorn -23.45221, 119.79711 23°27'08.0"S 119°47'49.6"E
Tropic of Capricorn (Sign) -23.43897, 113.95327 23°26'20.3"S 113°57'11.8"E
Turquoise Bay -22.09847, 113.88836 22°05'54.5"S 113°53'18.1"E
Valley of the Giants Tree Top Walk -34.97804, 116.89354 34°58'40.9"S 116°53'36.7"E
Vlaming Head Lighthouse -21.80768, 114.1115 21°48'27.7"S 114°06'41.4"E
Walga Rock -27.39836, 117.4673 27°23'54.1"S 117°28'02.3"E
Waterfall Beach -35.02275, 117.26128 35°01'21.9"S 117°15'40.6"E
Wave Rock -32.44376, 118.89751 32°26'37.5"S 118°53'51.0"E
Weano Gorge -22.35621, 118.28725 22°21'22.4"S 118°17'14.1"E
Weebubbie Cave -31.65391, 128.77509 31°39'14.1"S 128°46'30.3"E
West End of "90 Mile Straight" -32.45477, 123.94425 32°27'17.2"S 123°56'39.3"E
White Cliff Point -34.222900, 115.024740 34°13'22.4"S 115°01'29.1"E
Wilyabrup Climbing and abseiling sea cliffs -33.80568, 114.99831 33°48'20.5"S 114°59'53.9"E
Windjana Gorge National Park -17.41245, 124.97822 17°24'44.8"S 124°58'41.6"E
Wolfe Creek Crater -19.17176, 127.79546 19°10'18.3"S 127°47'43.7"E
Yanchep Lagoon -31.54924, 115.62448 31°32'57.3"S 115°37'28.1"E
Yanchep National Park -31.54869, 115.68533 31°32'55.3"S 115°41'07.2"E
Yardie Creek Trail -22.32413, 113.81443 22°19'26.9"S 113°48'52.0"E
Z Bend Lookout -27.65357, 114.45679 27°39'12.9"S 114°27'24.4"E

 

 

Literatur zum Thema Westaustralien Rundreise (*)

 

Und jetzt Du, was waren DEINE Highlights auf einer Westaustralien Rundreise?

Hast Du selber schon eine Westaustralien Rundreise gemacht? Was waren Deine liebsten Sehenswürdigkeiten? Fällt Dir vielleicht sogar etwas ein, was ich vergessen habe mit aufzuführen? Dann hinterlasse mir doch einen kurzen Kommentar dazu, ich würde mich riesig freuen.

 

Sharing is caring. Pinne den Beitrag doch auf Pinterest, wenn er Dir gefällt

Westaustralien Rundreise Sehenswürdigkeiten | Pinterest

 

Transparenzhinweis: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Provision-Links vom Amazon. Wenn Du auf solch einen Verweis klickst und über diesen Link etwas kaufst, bekommen wir eine kleine Provision. Der eigentliche Kaufpreis verändert sich für Dich dadurch selbstverständlich nicht.