Eine Schottland Karte mit den besten Sehenswürdigkeiten habe ich länger schon gesucht. Und da ich nicht wirklich eine gefunden habe lag es nah, einfach selber ein wenig zu recherchieren und zu kreieren. Schließlich steht eine Schottland Rundreise ja schon länger auf meiner To-do-Liste. Was lag also näher, mir einmal die weit verstreuten Sehenswürdigkeiten dieser Gegend anzuschauen und auf einer Googlemap zu sammeln? ;-)
Egal ob Braveheart, Harry Potter, Rob Roy oder Highlander … mit den Highlands oder anderen markanten Spots ist vermutlich jeder schon einmal irgendwann in seinem Leben beim Anschauen eines der großen Hollywood-Blockbusters in Berührung gekommen. Wunderschöne Steilküsten, Schlösser und eine mehr als eindrucksvolle Geschichte erwarten den Besucher dieses Reisezieles.
Wo genau befinden sich nun aber die interessanten Fotospots, seien es nun zerfallene Burgen, Wasserfälle oder Schluchten? Ich habe wieder einmal versucht, eine brauchbare Schottland Karte mit den GPS Koordinaten der Sehenswürdigkeiten samt Liste zu erstellen. Herausgekommen sind über 99 Ziele, quer verteilt im Land.
Interaktive Schottland Karte der Sehenswürdigkeiten
Durch einen Klick auf das Kartensymbol gelangst Du zur interaktiven Schottland Karte. Ein weiterer Klick auf die einzelnen Marker öffnet jeweils das zugehörige Bild der Location.
Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik eine eingebettete, interaktive Karte vorfinden. Dank der neuen DSGVO-Veränderungen ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr ohne weiteres möglich, sodass ich bis auf Weiteres lediglich die Karte extern verlinke, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe.
Beim Klick auf den Button hier unten hast Du noch die Möglichkeit, sämtliche Schottland Sehenswürdigkeiten direkt für Google Earth herunterzuladen und dort zu importieren! Solltest Du Probleme mit dem Download haben, so würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen. Von den Karten anderer Länder und Zuschriften einiger Besucher weiß ich, dass die kml-Dateien offensichtlich nicht jedes Mal funktionieren. Warum auch immer?
Interessant vielleicht für einige die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App auf dem Handy und lade dann diese Karte in die App. Ab sofort hast Du so die Möglichkeit sämtliche GPS Koordinaten und POI’s direkt auf dem Handy zu haben und sogar damit zu navigieren!
Übersicht Schottland Sehenswürdigkeiten & GPS Koordinaten
Name | Dezimalgrad | Grad,Minuten,Sekunden |
---|---|---|
Abandoned fishing boat | 56.84096, -5.11731 | 56°50'27.5"N 5°07'02.3"W |
Arduaine Garden | 56.23474, -5.56104 | 56°14'05.1"N 5°33'39.7"W |
Ardvreck Castle | 58.16636, -4.99393 | 58°09'58.9"N 4°59'38.2"W |
Balmedia Beach | 57.25433, -2.03417 | 57°15'15.6"N 2°02'03.0"W |
Balmoral Castle | 57.04061, -3.23019 | 57°02'26.2"N 3°13'48.7"W |
Ben A'an | 56.24306, -4.42023 | 56°14'35.0"N 4°25'12.8"W |
Ben Nevis | 56.79685, -5.00355 | 56°47'48.7"N 5°00'12.8"W |
Bow Fiddle Rock | 57.70664, -2.85026 | 57°42'23.9"N 2°51'00.9"W |
Buachaille Etive Mòr | 56.644, -4.91449 | 56°38'38.4"N 4°54'52.2"W |
Buachaille Etive Mor Parking | 56.66464, -4.90642 | 56°39'52.7"N 4°54'23.1"W |
Buchanan Castle | 56.06559, -4.4723 | 56°03'56.1"N 4°28'20.3"W |
Calanais Standing Stones | 58.19829, -6.74621 | 58°11'53.8"N 6°44'46.4"W |
Calton Hill | 55.95504, -3.18274 | 55°57'18.1"N 3°10'57.9"W |
Castle Stalker | 56.57156, -5.38611 | 56°34'17.6"N 5°23'10.0"W |
Coral Beach | 57.50066, -6.63672 | 57°30'02.4"N 6°38'12.2"W |
Crathes Castle | 57.06162, -2.43985 | 57°03'41.8"N 2°26'23.5"W |
Cuillin Hills | 57.21666, -6.21666 | 57°12'60.0"N 6°12'60.0"W |
Culloden Battlefield | 57.47778, -4.09571 | 57°28'40.0"N 4°05'44.6"W |
Dailbeag Beach | 58.31377, -6.73637 | 58°18'49.6"N 6°44'10.9"W |
Dollar Glen | 56.176731, -3.674667 | 56°10'36.3"N 3°40'29.1"W |
Duncansby Stacks | 58.63094, -3.03476 | 58°37'51.4"N 3°02'05.1"W |
Dunnottar Castle | 56.94577, -2.19719 | 56°56'44.8"N 2°11'49.9"W |
Dunrobin Castle | 57.98581, -3.94716 | 57°59'08.9"N 3°56'49.8"W |
Dunstaffnage Castle and Chapel | 56.45467, -5.43743 | 56°27'16.8"N 5°26'14.8"W |
Dunvegan Castle | 57.44851, -6.59001 | 57°26'54.6"N 6°35'24.0"W |
Edinburgh Castle | 55.94859, -3.19991 | 55°56'54.9"N 3°11'59.7"W |
Edzell Castle and Garden | 56.81177, -2.68195 | 56°48'42.4"N 2°40'55.0"W |
Eilean Donan Castle | 57.27389, -5.51615 | 57°16'26.0"N 5°30'58.1"W |
Fairy Glen | 57.58257, -6.32526 | 57°34'57.3"N 6°19'30.9"W |
Fairy Pools | 57.25034, -6.25829 | 57°15'01.2"N 6°15'29.8"W |
Falkirk Wheel | 56.00033, -3.84166 | 56°00'01.2"N 3°50'30.0"W |
Falls of Bruar | 56.77396, -3.93426 | 56°46'26.3"N 3°56'03.3"W |
Falls Of Falloch | 56.3503, -4.69254 | 56°21'01.1"N 4°41'33.1"W |
Falls of Glomach | 57.27872, -5.28905 | 57°16'43.4"N 5°17'20.6"W |
Fingal’s Cave | 56.43135, -6.34136 | 56°25'52.9"N 6°20'28.9"W |
Finnich Glen | 56.03406, -4.41928 | 56°02'02.6"N 4°25'09.4"W |
Forth Bridge | 56.00064, -3.38843 | 56°00'02.3"N 3°23'18.4"W |
Giants' Graves | 55.47662, -5.09804 | 55°28'35.8"N 5°05'52.9"W |
Glen Coe | 56.6603, -5.06829 | 56°39'37.1"N 5°04'05.8"W |
Glen Coe Valley View Point | 56.66147, -4.91746 | 56°39'41.3"N 4°55'02.9"W |
Glen Nevis Rope Bridge | 56.7719, -4.98368 | 56°46'18.8"N 4°59'01.3"W |
Glenashdale Falls | 55.47899, -5.11946 | 55°28'44.4"N 5°07'10.1"W |
Glenfinnan Viaduct | 56.8763, -5.43185 | 56°52'34.7"N 5°25'54.7"W |
Glenfinnan Viaduct View Point | 56.87615, -5.43386 | 56°52'34.1"N 5°26'01.9"W |
Golden Road | 57.85619, -6.77884 | 57°51'22.3"N 6°46'43.8"W |
Greyfriars Kirkyard | 55.94716, -3.19279 | 55°56'49.8"N 3°11'34.0"W |
Grey Mare's Tail Waterfall | 55.42157, -3.29314 | 55°25'17.7"N 3°17'35.3"W |
Hagrid's Hut | 56.66753, -5.06014 | 56°40'03.1"N 5°03'36.5"W |
Harris Salt Marshes | 57.79898, -7.06205 | 57°47'56.3"N 7°03'43.4"W |
Huisinis | 57.99573, -7.09658 | 57°59'44.6"N 7°05'47.7"W |
Inverewe Garden | 57.77537, -5.5966 | 57°46'31.3"N 5°35'47.8"W |
Invermark Castle | 56.91151, -2.91766 | 56°54'41.4"N 2°55'03.6"W |
Jedburgh Abbey | 55.4766, -2.55492 | 55°28'35.8"N 2°33'17.7"W |
Kilchurn Castle | 56.40371, -5.0274 | 56°24'13.4"N 5°01'38.6"W |
Kilt Rock and Mealt Falls Viewpoint | 57.61078, -6.17194 | 57°36'38.8"N 6°10'19.0"W |
King's Caves | 55.52615, -5.35423 | 55°31'34.1"N 5°21'15.2"W |
Kyle of Durness | 58.54947, -4.77733 | 58°32'58.1"N 4°46'38.4"W |
Lealt Falls | 57.565, -6.15519 | 57°33'54.0"N 6°09'18.7"W |
Loch Cluanie | 57.15252, -5.13069 | 57°09'09.1"N 5°07'50.5"W |
Loch Ness | 57.324391, -4.442758 | 57°19'27.8"N 4°26'33.9"W |
Loch Langaig | 57.65496, -6.25555 | 57°39'17.9"N 6°15'20.0"W |
Loch Lomond | 56.11136, -4.62886 | 56°06'40.9"N 4°37'43.9"W |
Loup of Fintry | 56.0499, -4.14981 | 56°02'59.6"N 4°08'59.3"W |
Luskentyre Beach | 57.88339, -6.95262 | 57°53'00.2"N 6°57'09.4"W |
Old Man of Storr | 57.50729, -6.17454 | 57°30'26.2"N 6°10'28.3"W |
Old Pack Horse Bridge | 57.28384, -3.81586 | 57°17'01.8"N 3°48'57.1"W |
Machrie Moor Standing Stones | 55.54048, -5.31088 | 55°32'25.7"N 5°18'39.2"W |
Milarrochy Bay | 56.09543, -4.55603 | 56°05'43.6"N 4°33'21.7"W |
Neist Point Lighthouse | 57.42337, -6.78825 | 56°05'43.6"N 4°33'21.7"W |
New Slains Castle | 57.41539, -1.83231 | 57°24'55.4"N 1°49'56.3"W |
Noup Head Lighthouse | 59.33116, -3.07036 | 59°19'52.2"N 3°04'13.3"W |
Palace of Holyrood | 55.95271, -3.17227 | 55°57'09.8"N 3°10'20.2"W |
Pettico Wick Bay Abbs Rock | 55.91498, -2.14906 | 55°54'53.9"N 2°08'56.6"W |
Pitsligo Castle | 57.69233, -2.10691 | 57°41'32.4"N 2°06'24.9"W |
Point of Ardnamurchan | 56.7271, -6.22597 | 56°43'37.6"N 6°13'33.5"W |
Portree Harbour, Painted Houses | 57.41104, -6.1909 | 57°24'39.7"N 6°11'27.2"W |
Preston Mill & Phantassie Doocot | 55.99182, -2.65117 | 55°59'30.6"N 2°39'04.2"W |
Queen's View | 56.71591, -3.85856 | 56°42'57.3"N 3°51'30.8"W |
Queens Well | 56.93275, -2.95485 | 56°55'57.9"N 2°57'17.5"W |
Quiraing Viewpoint | 57.62832, -6.29007 | 57°37'42.0"N 6°17'24.3"W |
Rha Waterfalls | 57.59381, -6.35959 | 57°35'37.7"N 6°21'34.5"W |
Ring von Brodgar | 59.00149, -3.22977 | 59°00'05.4"N 3°13'47.2"W |
Rob Roy's Grave | 56.35788, -4.37087 | 56°21'28.4"N 4°22'15.1"W |
Scarista Beach | 57.81944, -7.05591 | 57°49'10.0"N 7°03'21.3"W |
Scott Monument | 55.95238, -3.19327 | 55°57'08.6"N 3°11'35.8"W |
Seilebost Beach | 57.87033, -6.95581 | 57°52'13.2"N 6°57'20.9"W |
Sgorr Tuath | 58.01625, -5.20072 | 58°00'58.5"N 5°12'02.6"W |
Smoo Cave | 58.56337, -4.71982 | 58°33'48.1"N 4°43'11.4"W |
St. Abb's Head Nature Reserve | 55.91637, -2.14113 | 55°54'58.9"N 2°08'28.1"W |
St. Clements Church, Rodel | 57.74091, -6.96314 | 57°44'27.3"N 6°57'47.3"W |
St. Giles Cathedral | 55.94948, -3.19089 | 55°56'58.1"N 3°11'27.2"W |
St. Monans Church "Auld Kirk" | 56.20317, -2.77103 | 56°12'11.4"N 2°46'15.7"W |
St. Monans Windmill | 56.20679, -2.75426 | 56°12'24.4"N 2°45'15.3"W |
Steall Falls | 56.77045, -4.97961 | 56°46'13.6"N 4°58'46.6"W |
Stirling Castle | 56.12379, -3.94742 | 56°07'25.6"N 3°56'50.7"W |
The Devil's Pulpit | 56.03313, -4.41593 | 56°07'25.6"N 3°56'50.7"W |
The Kelpies | 56.01917, -3.75548 | 56°01'09.0"N 3°45'19.7"W |
The Meeting of the Three Waters | 56.66226, -4.96604 | 56°39'44.1"N 4°57'57.7"W |
The Whangie | 55.99418, -4.41999 | 55°59'39.1"N 4°25'12.0"W |
Urquhart Castle | 57.32413, -4.442 | 55.99418, -4.41999 |
Wallace Monument | 56.13877, -3.91788 | 56°08'19.6"N 3°55'04.4"W |
Waterfall in the Blackhills | 57.26278, -6.09187 | 57°15'46.0"N 6°05'30.7"W |
Interessante Links für Deine Schottland Rundreise
Schottland mit Wohnmobil – Camper Ratgeber
Roadtrip auf der North Coast 500 von gabrielaaufreisen.de
Roadtrip auf der North East 250 von phototravellers.de
Literatur zum Thema Schottland (*)
Und jetzt Du, welche Highlights fehlen noch auf der Schottland Karte?
Hast Du selber schon eine Schottland Rundreise gemacht und kennst noch ein paar Sehenswürdigkeiten die ich vergessen habe? Dann hinterlasse mir doch einen kurzen Kommentar dazu, ich würde mich riesig freuen.
Sharing is caring. Pinne den Beitrag doch auf Pinterest, wenn er Dir gefällt
Hi Andreas,
die Karte habe ich jetzt mal auf dem Handy gespeichert. Ab Sonntag werde ich die brauchen. Danke für die Mühe und Arbeit damit.
LG Thomas
Hui, Sonntag schon? Da bin ich ja mal gespannt auf Eure Eindrücke. Auf jeden Fall eine gute Hitzeflucht gerade. Ich hoffe die Koordinaten stimmen alle soweit, wenn Ihr iwo in einem Fluss gelandet seid statt an einem Castle gib Bescheid :-D Ich wünsch Euch einen schönen Urlaub!