Im Laufe der Jahre und als Resultat meiner bisherigen sieben Reisen habe ich eine Island Karte mit der genauen Lage von vielen Highlights der Insel zusammengestellt. Da Ergebnis aus über 10 Jahren Recherche ist eine klickbare Googlemaps-Karte von Island mit über 350 GPS-Koordinaten der touristisch interessanten Sehenswürdigkeiten in alphabetischer Reihenfolge.
Mit dabei sind zum Beispiel auch einige Sehenswürdigkeiten aus der Serie Game of Thrones oder aus anderen Hollywood-Blockbustern. Geheimtipps sind ebenfalls mit aufgeführt, teilweise habe ich diese aber etwas „versteckt“ auf der interaktiven Karte. Aber, wer etwas Zeit investiert, der findet so gut wie jeden halbwegs bekannten und unbekannten Spot.
Egal, ob es um die Ringstraße, die Halbinsel Snæfellsnes, den touristisch gut besuchten Süden Islands, den spärlich besiedelten Osten, den Norden oder das Hochland geht. Mehr Points of Interest und Sehenswürdigkeiten findest Du auf keiner der anderen Karten von Island Karte im Internet.
Zusätzlich zur interaktiven Island Karte findest Du auch noch eine Liste, auf der ebenfalls über 160 Sehenswürdigkeiten mit Koordinaten rund um die Insel verzeichnet sind. Nicht alle Orte der Karte befinden sich auch in der Liste, ganz einfach um diese vor übermäßigem Massentourismus zu bewahren. Solltest Du Orte vermissen und/oder Vorschläge, was noch eingetragen werden könnte, dann kontaktiere uns gerne kurz per Nachricht. Wir werden das dann zeitnah mit einpflegen.
Hier nur einige der Beispiele, welche Du unter anderem auf der Karte finden kannst.
Südisland
Der Süden Island biete eine unfassbar große Menge an Highlights und Sehenswürdigkeiten. Gerade für einen ersten Besuch bietet sich dieser Teil der Inseln regelrecht an. Eines der absoluten Highlights ist sicherlich die Gegend rund um Vik.
Ostisland
Der Osten Island samt Ostfjorde ist auch heutzutage immer noch eine eher weniger besuchte Region der Insel. Das liegt vor allen Dingen daran, weil die meisten Besucher in aller Regel nur vom Süden schnell in den Norden fahren und den Osten quasi ausklammern, wenn sie eine Reise durch Island machen. Ein großer Fehler!
Nordisland
Der eher karge Norden Island steht im krassen Kontrast zum grünen Süden der Insel. Wer beide Teile bereist, könnte glatt meinen, dass man auf zwei völlig unterschiedlichen Inseln Urlaub machen würde. Das heißt aber keinesfalls, dass es im Norden keine Sehenswürdigkeiten gibt. Ganz im Gegenteil!
Westfjorde
Nur 5 Prozent aller Reisenden besuchen auch die Westfjorde. Wenn die restlichen 95 Prozent bloß wüssten, was ihnen alles entgeht. Die Westfjorde sind eine der schönsten Regionen Island und hinter jedem Hügel und in jedem Fjord wartet eine neue unfassbare Landschaft auf den Besucher.
Hochland
Das Hochland ist das i-Tüpfelchen einer jeden Islandreise. Mehr außergewöhnliche Landschaften als dort findet man vermutlich nirgendwo auf der Welt. Wichtig zu wissen: Um die F-Pisten zu befahren, die durchs Hochland führend, musst Du zwingend ein Fahrzeug mit 4×4-Antrieb mieten.
Empfehlungen für Unterkünfte
Damit Du gar nicht erst lange suchen musst, um wirklich gute Unterkünfte auf Island zu finden, habe ich Dir hier einmal ein paar an den bekanntesten Locations herausgesucht, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Bleibt zu hoffen, dass an Deinem Wunschtermin auch freie Kapazitäten vorhanden sind.
Reykjavik: 105 A Townhouse Hotel
Golden Circle: Guesthouse Fragrilundur
Vik i Myrdal: Black Beach Suites
Jökulsarlon: Hali Country Hotel
Bifrost: Hraunsnef Country Hotel
Akureyri: Saeluhus Apartements
Húsavík: Askja Apartements
Myvatn: Dimmuborgir Guesthouse
Isafjördur: Tangs
Laugarholl: Hótel Laugarhóll
Snaefellsnes: Arnarstapi Hotel
Island Karte mit über 350 Sehenswürdigkeiten
Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik hier eine eingebettete, interaktive Karte mit den ganzen Sehenswürdigkeiten auf Island vorfinden. Dank der neuen DSGVO-Regelung ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr möglich. Bis auf Weiteres wird die Karte daher lediglich extern verlinkt, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe.
Beim Klick auf den Button hier unten hast Du noch die Möglichkeit, sämtliche 350+ Sehenswürdigkeiten in Island direkt für Google Earth herunterzuladen und dort zu importieren! Solltest Du Probleme mit dem Download haben, so würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen. Von den Karten anderer Länder und Zuschriften einiger Besucher weiß ich, dass die kml-Dateien offensichtlich nicht jedes Mal funktionieren. Warum auch immer?
Interessant vielleicht für einige, die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App ( iOS / Android ) auf dem Handy und lade dann die Karte samt Sehenswürdigkeiten in die App. Ab sofort hast Du so die Möglichkeit, diese Island Karte samt aller GPS-Koordinaten und Sehenswürdigkeiten direkt auf dem Handy zu haben. Auf Wunsch kannst Du damit sogar navigieren! Übrigens, Du findest hier auf der Seite auch einen Artikel für die besten Island Apps während Deiner Reise.
Liste mit GPS Koordinaten Karte
Name | Location | Dezimalgrad | Grad,Minuten,Sekunden |
---|---|---|---|
Ægissíðufoss Waterfall | Süden | 63.8191, -20.4167 | 63°49'08"N, 20°25'00"W |
Aldayarfoss | Norden | 65.3665, -17.3369 | 65°21'59"N, 17°20'12"W |
Arctic Fox Centre | Westfjorde | 66.0305, -22.9917 | 66°01'49"N, 22°59'30"W |
Arnarstapi | Snaefellsnes | 64.7664, -23.6339 | 64°45'59"N, 23°38'02"W |
Arngerðareyri | Westfjorde | 65.8851, -22.3791 | 65°53'06"N, 22°22'44"W |
Asbyrgi Canyon | Norden | 66.0022, -16.5117 | 66°00'07"N, 16°30'42"W |
Askja | Hochland | 65.0083, -16.7458 | 65°00'29"N, 16°44'45"W |
Axlarfoss | Süden | 63.8065, -18.7648 | 63°48'23"N, 18°45'53"W |
Baðstofa Cave | Snaefellsnes | 64.7524, -23.6461 | 64°45'08"N, 23°38'37"W |
Barnarfoss | Snaefellsnes | 64.8444, -23.4017 | 64°50'39"N, 23°24'05"W |
Basalt Kirchenpflaster Kirkjugolf | Süden | 63.7953, -18.0461 | 63°47'43"N, 18°02'46"W |
Bifroest / Glanni | Westisland | 64.7536, -21.5464 | 64°45'13"N, 21°32'47"W |
Bláfjallakvísl | Süden | 63.7707, -18.8421 | 63°46'14"N, 18°50'31"W |
Blaue Lagune | Reykjanesbaer | 63.8814, -22.4528 | 63°52'53"N, 22°27'10"W |
Bolafjall / Latrar Air Station | Westfjorde | 66.1777, -23.3312 | 66°10'40"N, 23°19'49"W |
Borgarvirki | Norden | 65.4748, -20.5974 | 65°28'27"N, 20°35'42"W |
Brekkuvellir | Westfjorde | 65.4736, -23.6383 | 65°28'09"N, 23°36'58"W |
Bridge between Continents | Reykjanesbaer | 63.8666, -22.6761 | 63°51'59"N, 22°40'33"W |
Brúárfoss | Golden Circle | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Bunárfoss Tungudalur | Westfjorde | 66.0555, -23.2226 | 66°03'34"N, 23°12'12"W |
Dagverðará a Snaefellsnesi | Snaefellsnes | 64.7452, -23.7184 | 64°44'42"N, 23°43'06"W |
Dalfoss | Westisland | 65.2887, -20.0743 | 65°17'19"N, 20°04'27"W |
Dalárfoss / Dölufoss | Süden | 63.5277, -19.4539 | 63°31'39"N, 19°27'13"W |
Deildartunguhver Heiße Quellen | Westisland | 64.6636, -21.4088 | 64°39'49"N, 21°24'32"W |
Dettifoss | Norden | 65.8150, -16.3856 | 65°48'54"N, 16°23'08"W |
Dimmuborgir | Norden | 65.5911, -16.9122 | 65°35'28"N, 16°54'44"W |
Djupavatn | Reykjanesbaer | 63.9183, -22.0978 | 63°55'06"N, 22°05'52"W |
Djúpavíkurfoss | Westfjorde | 65.9418, -21.5516 | 65°56'30"N, 21°33'05"W |
Draugafoss | Osten | 66.0051, -14.8822 | 66°00'18"N, 14°52'55"W |
Drumbabot Baumstümpfe | Süden | 63.7241, -20.1352 | 63°43'27"N, 20°08'07"W |
Dverghamrar Dwarf Crags | Süden | 63.8503, -17.8600 | 63°51'01"N, 17°51'36"W |
Dynkur AKA Búðarhálsfoss | Hochland | 64.3420, -19.1841 | 64°20'31"N, 19°11'02"W |
Dyjandi Waterfall | Westfjorde | 65.7364, -23.2087 | 65°44'11"N, 23°12'31"W |
Eldborg Crater | Westisland | 64.7958, -22.3218 | 64°47'46"N, 22°19'20"W |
Elliðaárdalur Kermoafoss | Süden | 64.1161, -21.8242 | 64°06'58"N, 21°49'27"W |
Elliðaárdalur Kermoafoss Parking | Süden | 64.1189, -21.8153 | 64°07'08"N, 21°48'55"W |
Fagrifoss | Süden | 64.2990, -19.0238 | 64°17'56"N, 19°01'25"W |
Faxafoss / Faxi | Golden Circle | 64.2264, -20.3394 | 64°13'35"N, 20°20'22"W |
Fjadrargljufur Canyon | Süden | 63.7725, -18.1742 | 63°46'21"N, 18°10'27"W |
Fjallaback Nature Preserve | Hochland | 64.0039, -19.1437 | 64°00'14"N, 19°08'37"W |
Fjallsárlón Gletscherlagune | Süden | 64.0150, -16.3700 | 64°00'54"N, 16°22'12"W |
Flaajökull | Süden | 64.3259, -15.5578 | 64°19'35"N, 15°33'24"W |
Flögufoss | Osten | 64.8133, -14.3866 | 64°48'49"N, 14°23'12"W |
Flugzeugwrack | Süden | 63.4588, -19.3644 | 63°27'32"N, 19°21'52"W |
Flugzeugwrack Parkplatz | Süden | 63.4911, -19.3633 | 63°29'28"N, 19°21'48"W |
Folaldafoss | Osten | 64.8078, -14.5682 | 64°48'13"N, 14°33'34"W |
Fossar | Westfjorde | 65.6014, -23.5375 | 65°36'05"N, 23°32'15"W |
Fossarétt | Westisland | 64.3527, -21.4545 | 64°21'08"N, 21°27'12"W |
Foss a Sidu | Süden | 63.8555, -17.8692 | 63°51'20"N, 17°52'09"W |
Foss Í Skillandsá | Westisland | 64.2527, -20.6785 | 64°15'09"N, 20°40'42"W |
Fossdalur | Westfjorde | 65.7945, -23.7345 | 65°47'40"N, 23°44'04"W |
Gálgaklettar | Reykjanesbaer | 63.8665, -22.4083 | 63°51'59"N, 22°24'29"W |
Galtastaðir Farm & Turf Houses | Osten | 65.4515, -14.4352 | 65°27'05"N, 14°26'06"W |
Gatklettur Arch | Snaefellsnes | 64.7655, -23.6211 | 64°45'55"N, 23°37'16"W |
Gerduberg Basalt Cliffs | Snaefellsnes | 64.8602, -22.3604 | 64°51'33"N, 22°21'59"W |
Geysir / Strokkur | Golden Circle | 64.3122, -20.2997 | 64°18'44"N, 20°17'59"W |
Godafoss | Norden | 65.6827, -17.5508 | 65°40'58"N, 17°33'03"W |
Gjáin | Süden | 64.1491, -19.7380 | 64°08'54"N, 19°44'16"W |
Gluggafoss | Süden | 63.7209, -19.8928 | 63°43'15"N, 19°53'34"W |
Gljufrasmidur | Hochland | 65.1618, -16.2005 | 65°09'42"N, 16°12'02"W |
Glymur | Westisland | 64.3905, -21.2519 | 64°23'25"N, 21°15'06"W |
Grábrók Krater | Westisland | 64.7712, -21.5380 | 64°46'16"N, 21°32'17"W |
Graenavatn | Reykjanesbaer | 63.8827, -22.0580 | 63°52'58"N, 22°03'29"W |
Green Boulders Beach | Reykjanesbaer | 64.0580, -21.9960 | 64°03'29"N, 21°59'45"W |
Grjotagjá Cave | Norden | 65.5633, -16.8818 | 65°33'47"N, 16°52'54"W |
Grundarfoss | Snaefellsnes | 64.9095, -23.2194 | 64°54'34"N, 23°13'09"W |
Gufufoss | Osten | 65.2401, -14.0571 | 65°14'25"N, 14°03'25"W |
Gullfoss | Golden Circle | 64.3258, -20.1311 | 64°19'33"N, 20°07'52"W |
Gunnuhver Hot Springs | Reykjanesbaer | 63.8194, -22.6842 | 63°49'10"N, 22°41'03"W |
Gýgjarfoss | Hochland | 64.7033, -19.3958 | 64°42'11"N, 19°23'45"W |
Hafragilsfoss | Norden | 65.8322, -16.4005 | 65°49'56"N, 16°24'02"W |
Haifoss | Süden | 64.2081, -19.6870 | 64°12'29"N, 19°41'13"W |
Hengifoss | Westisland | 65.0913, -14.8878 | 65°05'28"N, 14°53'16"N |
Hofsós Basalt Columns | Norden | 65.8952, -19.4102 | 65°53'42"N, 19°24'36"W |
Holuhraun | Hochland | 64.8547, -16.8322 | 64°51'17"N, 16°49'56"W |
Hljóðaklettar | Norden | 65.9389, -16.5711 | 65°56'20"N, 16°34'16"W |
Hjalparfoss | Süden | 64.1158, -19.8493 | 64°06'56"N, 19°50'57"W |
Hjörleifshöfdi | Süden | 63.4333, -18.7667 | 63°26'00"N, 18°46'00"W |
Hnjótur | Westfjorde | 65.5624, -24.1578 | 65°33'44"N, 24°09'28"W |
Hrafnseyri | Westfjorde | 65.7598, -23.4518 | 65°45'35"N, 23°27'07"W |
Hrafnabjargafoss | Norden | 65.3401, -17.3401 | 65°20'24"N, 17°20'24"W |
Hraunfossar & Barnafoss | Westisland | 64.7019, -20.9783 | 64°42'07"N, 20°58'42"W |
Hveravellir | Hochland | 64.8651, -19.5573 | 64°51'54"N, 19°33'26"W |
Hvitsekur | Norden | 65.6062, -20.6372 | 65°36'22"N, 20°38'14"W |
Jökulsárlón Gletscherlagune | Süden | 64.0480, -16.1800 | 64°02'53"N, 16°10'48"W |
Kerlingarfoss | Snaefellsnes | 64.8950, -23.7984 | 64°53'42"N, 23°47'54"W |
Kerlingarfjöll | Hochland | 64.6366, -19.2694 | 64°38'11"N, 19°16'09"W |
Kirche Budirkirkja | Snaefellsnes | 64.8218, -23.3845 | 64°49'18"N, 23°23'04"W |
Kirche Grafarkirkja | Norden | 65.8696, -19.3679 | 65°52'10"N, 19°22'04"W |
Kirche Hellnakirkja | Snaefellsnes | 64.7513, -23.6509 | 64°45'05"N, 23°39'03"W |
Kirche Hvalsneskirkja | Reykjanesbaer | 63.9897, -22.7358 | 63°59'23"N, 22°44'09"W |
Kirche Litla Hof | Süden | 63.9071, -16.7061 | 63°54'25"N, 16°42'22"W |
Kirche Prestbakkakirkja | Süden | 63.8266, -18.0361 | 63°49'36"N, 18°02'10"W |
Kirche þingeyrarkirkja | Norden | 65.5544, -20.4043 | 65°33'16"N, 20°24'15"W |
Kirche Saurbæjarkirkja | Westfjorde | 65.4789, -24.0041 | 65°28'44"N, 24°00'14"W |
Kirche Strandarkirkja | Reykjanesbaer | 63.8357, -21.7046 | 63°50'08"N, 21°42'16"W |
Kirche Víðimýrarkirkja | Norden | 65.5388, -19.4709 | 65°32'20"N, 19°28'15"W |
Kirkjufellfoss | Snaefellsnes | 63.4591, -19.3649 | 64°55'33"N, 23°18'44"W |
Kolugjúfurl | Norden | 65.3351, -20.5727 | 65°20'06"N, 20°34'21"W |
Krysuvik Geothermal Area | Reykjanesbaer | 63.8950, -22.0505 | 63°53'42"N, 22°03'02"W |
Krysuvikurberg | Reykjanesbaer | 63.8355, -22.0990 | 63°50'08"N, 22°05'56"W |
Kvernufoss | Süden | 63.5288, -19.4813 | 63°31'44"N, 19°28'53"W |
Lambafellsgjá | Reykjanesbaer | 63.9552, -22.0819 | 63°57'18"N, 22°04'55"W |
Laufás Museum | Norden | 65.8941, -18.0724 | 65°53'38"N, 18°04'20"W |
Laufskálavarða | Süden | 63.5957, -18.4646 | 63°35'44"N, 18°27'49"W |
Leirarfoss | Süden | 63.6300, -18.5304 | 63°37'48"N, 18°31'49"W |
Leyningsfoss | Norden | 66.1270, -18.9415 | 66°07'37"N, 18°56'29"W |
Little Sheep Barn AKA "The A" | Westfjorde | 65.6820, -23.5755 | 65°40'55"N, 23°34'32"W |
Loftshalahellir | Süden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Lóndrangar Klippen | Snaefellsnes | 64.7380, -23.7754 | 63°31'44"N, 19°28'53"W |
Malarrif Lighthouse | Snaefellsnes | 64.7282, -23.8028 | 64°43'41"N, 23°48'10"W |
Möðrudalur | Osten | 65.3742, -15.8837 | 65°22'26"N, 15°53'00"W |
Mývatn | Norden | 65.6143, -17.0654 | 65°36'51"N, 17°03'55"W |
Námafjall Geothermal Area | Norden | 65.6402, -16.8384 | 65°38'24"N, 16°50'18"W |
No Name Waterfall | Süden | 63.6138, -19.9701 | 63°36'49"N, 19°58'12"W |
Nupsstaður | Süden | 63.9603, -17.5779 | 63°57'37"N, 17°34'40"W |
Ósvör Museum | Westfjorde | 66.1505, -23.2151 | 66°09'01"N, 23°12'54"W |
þakgil Canyon | Süden | 63.5300, -18.8888 | 63°31'48"N, 18°53'20"W |
þeistareykjahraun Caves | Norden | 65.9235, -17.0320 | 65°55.42"N, 17°01.91"W |
Þjóðveldisbærinn | Süden | 64.1200, -19.8203 | 64°07'12"N, 19°49'14"W |
Þverá Turf Houses | Norden | 65.7312, -17.2448 | 65°43'52"N, 17°14'41"W |
Pfofafoss | Süden | 64.0575, -19.8691 | 64°03'26"N, 19°52'08"W |
Rauðfeldsgjá Gorge | Snaefellsnes | 64.7984, -23.6399 | 64°47'54"N, 23°38'24"W |
Rauðhólar | Westisland | 64.0938, -21.7452 | 64°05'37"N, 21°44'43"W |
Raufarholshellir Lava Cave | Reykjanesbaer | 63.9406, -21.3970 | 63°56'26"N, 21°23'49"W |
Reykjafoss | Norden | 65.4946, -19.3833 | 65°29'27"N, 19°23'16"W |
Reykjavik Nautholsvik Beach | REY | 64.1225, -21.9283 | 64°07'21"N, 21°55'42"W |
Reykjav.Friedhof Holavallagardur | REY | 64.1436, -21.9472 | 64°08'37"N, 21°56'50"W |
Reykjavik Kreuzfahrthafen | REY | 64.1541, -21.8708 | 64°09'15"N, 21°52'15"W |
Reykjavik Sun Voyager Skulptur | REY | 64.1475, -21.9225 | 64°08'51"N, 21°55'21"W |
Rjúkandi | Osten | 65.3313, -15.0762 | 65°19'52"N, 15°04'34"W |
Sandfell Mountain Scenic Point | Westfjorde | 65.8728, -23.5063 | 65°52'22"N, 23°30'23"W |
Scenic Point Lomagnupur | Süden | 63.9563, -17.4841 | 63°57'23"N, 17°29'03"W |
Scenic Point Ruthshellir Cave | Süden | 63.5225, -19.5741 | 63°31'21"N, 19°34'27"W |
Schiffswrack MS Suðurland | Westfjorde | 65.9443, -21.5577 | 65°56'39"N, 21°33'28"W |
Schiffswrack Patreksfjörður | Westfjorde | 65.5159, -23.8369 | 65°30'57"N, 23°50'13"W |
Secret Lagoon | Golden Circle | 64.1377, -20.3099 | 64°08'16"N, 20°18'35"W |
Sel Turf Farm | Süden | 64.0231, -16.9908 | 64°01'23"N, 16°59'27"W |
Selárdalur | Westfjorde | 65.7772, -24.0043 | 65°46'38"N, 24°00'15"W |
Sellfoss | Norden | 65.8056, -16.3868 | 65°48'20"N, 16°23'12"W |
Seljalandsfoss | Süden | 63.6161, -19.9922 | 63°36'58"N, 19°59'32"W |
Selatangar Ruins | Reykjanesbaer | 63.8351, -22.2296 | 63°50'06"N, 22°13'46"W |
Sigoldufoss | Süden | 64.1706, -19.1316 | 64°10'10"N, 19°07'46"W |
Sigöldugljúfur Canyon (F-208) | Süden | 64.1630, -19.1405 | 64°09'47"N, 19°08'26"W |
Skaftafell NP (secret parking) | Süden | 64.0208, -16.9819 | 64°01'15"N, 16°58'55"W |
Skorhagafoss | Westisland | 64.3581, -21.4008 | 64°21'29"N, 21°24'03"W |
Skútafoss | Südosten | 64.3400, -14.9384 | 64°20'24"N, 14°56'18"W |
Sogin Canyon | Reykjanesbaer | 63.9323, -22.1037 | 63°55'56"N, 22°06'13"W |
Solheimajökull Scenic Point | Süden | 63.5328, -19.3694 | 63°31'58"N, 19°22'10"W |
Sorcery & Witchcraft Museum | Westfjorde | 65.7065, -21.6656 | 65°42'23"N, 21°39'56"W |
Stekkjarkot | Reykjanesbaer | 63.9730, -22.5304 | 63°58'23"N, 22°31'50"W |
Stjornafoss | Süden | 63.8000, -18.0600 | 63°48'00"N, 18°03'36"W |
Stokksnes | Südosten | 64.2433, -14.9694 | 64°14'36"N, 14°58'10"W |
Straumur Art Center | Reykjanesbaer | 64.0407, -22.0463 | 64°02'26"N, 22°02'46"W |
Sænautasel Turf Houses | Osten | 65.2621, -15.5164 | 65°15'43"N, 15°30'59"W |
Surtshellir Lava Cave | Westisland | 64.7815, -20.7238 | 64°46'53"N, 20°43'25"W |
Sveinsstekksfoss | Osten | 64.7533, -14.4819 | 64°45'15"N, 14°28'55"W |
Svödufoss | Snaefellsness | 64.8950, -23.8112 | 64°53'42"N, 23°48'40"W |
Systrafoss | Süden | 63.7866, -18.0588 | 63°47'12"N, 18°03'32"W |
The Arctic Henge | Norden | 66.4620, -15.9628 | 66°27'43"N, 15°57'45"W |
The Hobbit Hole | Snaefellsnes | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
The Sorcere's Cottage | Westfjorde | 65.7814, -21.5230 | 65°46'53"N, 21°31'23"W |
Thingvellir NP | Westisland | 64.2555, -21.1294 | 64°15'20"N, 21°07'46"W |
Thingvellir Öxarfoss | Westisland | 64.2658, -21.1180 | 64°15'57"N, 21°07'05"W |
Thorsteins Grove | Süden | 63.7213, -19.9090 | 63°43'17"N, 19°54'25"W |
Torfmuseum Glaumbaer | Norden | 65.6112, -19.5063 | 65°36'40"N, 19°30'22"W |
Trollafoss | Westen | 64.2102, -21.5365 | 64°12'36"N, 21°32'11"W |
Uxafoss | Süden | 63.4233, -18.9494 | 63°25'24"N, 18°56'58"W |
Valagi | Westfjorde | 65.9577, -23.1231 | 65°57'27"N, 23°07'23"W |
Vatnshellir Cave | Snaefellsnes | 64.7480, -23.8160 | 64°44'52"N, 23°48'57"W |
Vatnsnsstein | Reykjanesbaer | 64.0029, -22.5436 | 64°00'10"N, 22°32'37"W |
Vulkansee Kerid | Golden Circle | 64.0413, -20.8852 | 64°02'29"N, 20°53'07"W |
Wizards Hat | Reykjanesbaer | 63.8127, -22.7163 | 63°48'46"N, 22°42'56"W |
Über das Für und Wider von der Weitergabe solcher Koordinaten habe ich übrigens im Artikel zum Thema Overtourism und die Folgen ein paar Zeilen geschrieben. Nicht immer ist es sinnvoll, alle Locations zu veröffentlichen. Daher sind die Koordinaten von einigen Orten in der Liste auch nur auf Anfrage zu erhalten.
Hallo, hallo!
Ich plane kommender August-September eine 3 Wochige erstreise nach Island. Bin bei Info suchen auf die Seite gekommen und bin sprachlos! Vielen Dank für die Mühe an alle Beteiligten! Echt unglaubliche Leistung! Danke, danke!
Hallo!
Beim durchstöbern für Infos rund um Island bin ich auf deine Seite gestoßen. Ich plane eine Islandreise zu meinen 40er und wollte mir dafür deine KML Datei runter laden doch leider funktioniert es nich. Könntest du mir da weiterhelfen???
LG Bianca
Ach wie schön, diese Seite enthält alles was man braucht!! Hätte ich die nur vorher entdeckt… 😉😉
Hallo,
tolle Seite, die gerade für die Vorbereitung einer 7wöchigen Islandreise mit Wohnmobil nutze. Vielen Dank für die viele Arbeit. Fahre selbst zum Fotografieren dort hin und möchte gern die fehlenden GPS-Daten erbitten (Bruarfoss, Loftshalahellir, The Hobbit Hole). Wäre Ihnen sehr dankbar-vielen Dank bereits im Voraus.
Schöne Ostertage
Hartmut Landwehr
Hallo Hartmut
Bzgl.Bruarfoss schau mal hier in meinem Artikel, da steht alles recht genau beschrieben. Die andren beiden Koordinaten schicke ich mal an Deine eMail-Adresse im Laufe der Osterfeiertage :-)
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
da hast du dir aber viel Mühe gemacht mit allen GPS Koordinaten – find‘ ich ganz toll.
Viele Grüße
Kathy
Ach, war nur ungefähr 3 Jahre Arbeit. Das ist zu einer Art Lebensaufgabe mutiert iwie *g* Ich mach das aber gerne, finde das total interessant.
Hallole,
schade das die KML Datei nicht funktioniert, sie scheint leer zu sein.
Für einen Island Neuling wäre das eine hilfreiche Orientierungshilfe.
Oder ganz generell. Wenn dich ein Island Neuling fragen würde wo er denn in Island sozusagen anfangen soll … unter der Voraussetzung es ist Sommer und man reist alleine, was würdest du vorschlagen?
Ein paar tolle Bilder wären natürlich auch ganz wichtig um das gesehene festzuhalten.
Viele Grüsse
Antje
Hallo Antje, die kml-Datei sollte jetzt wieder funktionieren. Hab vorhin eine neue erstellt und hochgeladen und anschließend ganz normal mit google Earth auch öffnen können :-)
Wenn Du das erste Mal nach Island fährst, zudem auch noch im Sommer, würde ich inzwischen dazu raten einfach eine Woche die Westfjorde und Snaefellsnes zu machen. Früher hab eich immer zum Süden geraten, weil dort einfach die ganzen Highlights wie Perlen an einer Kette aneinander gereiht sind. Aber im Sommer ist Hauptsaison und es ist wirklich gerammelt voll inzwischen zu dieser Zeit. Da bekommst Du schnell einen völlig verkehrten Eindruck von der Insel ;-) Oder aber Du machst den Süden bis Höfn und reist antizyklisch zu den meisten anderen … startest also so gegen 19 Uhr abends und machst die Nacht durch. Bedingt durch die Mitternachtssonne ist das ja kein Problem und Du trifft nur noch ein paar Fotografen, die das geniale Licht ausnutzen wollen. Wenn Du es ursprünglich haben willst, fahr aber in die Westfjorde! Schau Dir doch als Anregung mal die sechs Berichte meiner bisherigen Reisen an (Link siehe unten), da findest Du bestimmt ein paar Ideen für Dich, die Dein Interesse wecken. Oder einfach auf der Googlemap die Einzelziele klicken, dann siehst Du ja anhand der Fotos wo sich was befindet. Falls Fragen sind einfach fragen nochmal. Oder registriere Dich doch auch mal in meiner Islandgruppe, sofern Du bei facebook einen Account hast. Da sind auch immer schlaue Menschen mit dabei die Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Link zur Gruppe wäre: https://www.facebook.com/groups/347373475456356/
Lieber Andreas!
Danke für die umfangreiche To Do Liste! Sieht so aus als müssten wir bald mal wieder nach Island. Hab natürlich deine Fotos verfolgt!
Ein Traum, wie immer top!!
Liebe Grüße
Ines
Joa, die Liste ist ja lang genug für noch viele Reisen auf die Insel :-D
Hallo Andreas
Zuerst mal. Ja, wir sind solche Island-Anfänger. Deine Einschätzung, dass Island-Anfänger zuerst mal auf der Ringstrasse umherkurven und auch sonst nicht übermässig „auffallen“, möchten wir ad absurdum führen und wagen uns gleich beim 1. mal überall hin…ähm, wo und was wir uns halt trauen.
Nein, Spass beiseite. Dies ist unser erster Trip nach Island und die Färöer. Losgehen solls Anfang Juni dieses Jahr, also 2018. Die Dauer beträgt 2,5 Monate. Reisen werden wir in unserem Pickup (Ford Ranger Wildtrak) mit absetzbarer Wohnkabine von Bimobil. Wir sind beide ambitionierte Hobbyfotografen und auch Mitglieder eines Fotoclubs. Da wir – das nehme ich mal an – noch Zeit haben, auch den Wasserfall „The Hobbit Hole“ zu besuchen, möchte ich dich bitten, mir die GPS Koordinaten zukommen zu lassen. Wäre sehr nett von dir. Übrigens. Meine Frau hat deine Seite gefunden und diese ist mit Abstand die Informativste, Spannenste Seite mit der wir uns bis jetzt beschäftigt haben. Und das sind unterdessen jede Menge. ich gratuliere dir dazu.
Bereits im Voraus vielen Dank
Gruss aus Vorarlberg in Österreich
Sorry für die verspätete Antwort, wir sind gerade gestern Abend erst aus dem Urlaub zurück gekommen. Die Koordinaten findest Du eigtl.recht leicht in der googlemap (in der Liste stehen sie absichtlich nicht). Schau mal bei der googlemap auf Snaefellsnes nach der Road #56, da gibt’s nur einen Scenic Point (Scenic Point Fossá & Selvallavatn AKA Hobbit Hole). Die Koordinaten stehen dort drunter ;-)